
ANTONOV 124
| CRUISE SPEED | 380/400 KT | 703/740 km/hr |
| MTOW | 392 T | |
| MLW | 330 T | |
| EMPTY WEIGHT | 190 T | |
| MAX PAYLOAD | 120 T | |
| CONSOMMATION | 14T/HR | |
| RANGE | Cargo 100t 2600 nm | 4815 km |
| Cargo 80t 3250nm | 6019 km | |
| Cargo 50t 4400nm | 8148 km | |
| Cargo hold dims | 36.50 x 6.40 x 4.40 m | |
| Cranes lift capacity | 30 tons |
|
| Plan de l'AN124 |



![]() |
![]() |
![]() |